| Usługa | 27.04 do 30.06, 1.09 do 30.09 | 1.07 do 31.08 |
|---|---|---|
| Osoba dorosła | 32 zł | 38 zł |
| Dzieci, Młodzież, Studenci | 26 zł | 32 zł |
| Namiot 1 osobowy | 12 zł | 14 zł |
| Namiot 2 osobowy | 24 zł | 28 zł |
| Namiot 3 – 4 osobowy | 35 zł | 40 zł |
| Namiot powyżej 4 osób | 40 zł | 55 zł |
| Przyczepa z hakiem do 6m | 35 zł | 42 zł |
| Przyczepa z hakiem powyżej 6 m | 48 zł | 56 zł |
| Przedsionek do przyczepy do 6 m z hakiem | 10 zł | 12 zł |
| Przedsionek do przyczepy powyżej 6 m z hakiem | 12 zł | 14 zł |
| Namiot ogrodowy, namiot kuchnia | 16 zł | 20 zł |
| Samochód osobowy (postój) | 18 zł | 20 zł |
| Bus (postój) | 20 zł | 26 zł |
| Nocleg w samochodzie osobowym, bus do 5,5 m | 38 zł | 44 zł |
| Bus/Kamper powyżej 5,5 m | 50 zł | 58 zł |
| Bus/Kamper powyżej 8 m | 66 zł | 85 zł |
| Przyłącze do prądu | 28 zł | 28 zł |
| Motocykl | 15 zł | 15 zł |
| Trailer, namiot dachowy | 38 zł | 50 zł |
| Pies | 15 zł | 15 zł |
| Przyłącze wodno kanalizacyjne | 12 zł | 12 zł |
| Pranie | 20 zł | 20 zł |
| Suszenie prania | 25 zł | 25 zł |
| Opłata klimatyczna | 3 zł | 3 zł |
| Okres | Cena |
|---|---|
| 27.04 do 29.04 | 270 zł/doba |
| Majówka 30.05 do 3.05 | 400 zł/doba |
| 4.05 do 21.05 | 270 zł/doba |
| Zielone Świątki 22.05 do 25.05 | 400 zł/doba |
| 26.05 do 3.06 | 270 zł/doba |
| Boże Ciało 4.06 do 7.06 | 400 zł/doba |
| 8.06 do 30.06 | 270 zł/doba |
| 1.07 do 14.07 | 470 zł/ doba |
| 15.07 do 15.08 | 520 zł/ doba |
| 16.08 do 31.08 | 470 zł/ doba |
| 1.09 do 30.09 | 270 zł/doba |
| Pies | 20 zł/doba |
| Klimatyzacja | 20 zł/doba |
Doba od godziny 16:00 w dni przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Opłata miejscowa 3 zł za osobę za dobę.
| Okres | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby |
|---|---|---|---|
| 27.04 do 30.06, 1.09 do 30.09 | 230 zł/doba | 315 zł/doba | 370 zł/doba |
| 1.07 do 31.08 | 450 zł/ doba | ||
| Pies | 20 zł / doba | ||
Doba od godziny 16:00 w dni przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Opłata miejscowa 3 zł za osobę za dobę.
| Okres | 2 osoby | 3 osoby |
|---|---|---|
| 27.04 do 30.06, 1.09 do 30.09 | 190 zł/doba | 250 zł/doba |
| 1.07 do 31.08 | 230zł/doba | 300 zł/doba |
| Pies | 20 zł/ doba | |
Doba od godziny 16:00 w dni przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Opłata miejscowa 3 zł za osobę za dobę.
| Okres | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby |
|---|---|---|---|
| 1.05 do 30.06 | 120 zł/ doba | 150 zł/ doba | 180 zł/ doba |
| 1.07 do 31.08 | 200 zł/ doba | 200 zł/ doba | 200 zł/ doba |
| 1.09 do 30.09 | 120 zł/ doba | 150 zł/ doba | 180 zł/ doba |
| Pies | 20 zł | ||
Doba od godziny 16:00 w dni przyjazdu do godziny 10:00 w dniu wyjazdu. Opłata miejscowa 3 zł za osobę za dobę.
"DOMKI i Camping Pomona"
LUBCZYKOWIE SP. Z O.O.
ul. Polna 25
72-350 Niechorze
NIP: 8571944299
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 38 63 445
"DOMKI i Camping Pomona"
LUBCZYKOWIE SP. Z O.O.
ul. Polna 25
72-350 Niechorze
NIP: 8571944299
woj. zachodniopomorskie
tel. 91 38 63 445 Camping
woj. zachodniopomorskie
tel. 607 718 962 Domki Apart.
Konto bankowe:
14 1020 2821 0000 1102 0225 5461